临夏县住房和城乡建设局2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
今年以来,临夏县住房和城乡建设局在县委、县政府坚强领导下,紧密结合全县住建工作实际,以提升为民服务水平为目标,确保了政府信息公开工作全面正确的有效实施,政务公开工作扎实有序开展。
(一)主动公开情况。县住建局党组切实将政府信息公开工作作为一项重要工作来开展,调整充实了政府信息公开领导小组,并由分管副局长任组长,具体负责推进、指导、协调全局的政府信息公开工作,领导小组坚持正确、准确、及时的原则,大力推进决策、执行、管理、服务、结果公开,指定专人负责政府信息公开日常工作,不断规范政府信息公开内容,创新政府信息公开形式,突出政府信息公开重点,提高政府信息公开水平。
(二)依申请公开情况。严格按照依申请公开办理规范指引,进一步明确办理规则,完善办理流程,提高答复效率,2023年收到依申请事项1项,已向申请人提供相关资料。
(三)政府信息管理情况。严格执行信息发布审核制度,严格落实信息发布“一事一审”制度,分开管理发布账号和审核账号,进一步加强政府信息日常管理,全年在县政府网站发布住建领域信息18条,发布招聘公告1条。
(四)政府信息公开平台建设情况。定期对负责网站页面、内容进行公开完善,丰富了信息资源,及时发布群众关心的住房保障、供暖、供气收费等方面的信息。
(五)监督保障情况。按照县上制定的考核办法,积极开展政府信息公开工作,并加强日常监督监管工作,及时整改发现的问题,切实推动政府信息健康发展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 18 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 186.36 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然,我局政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但在具体工作中仍存在一定的问题。主要表现在一是信息公开的主动性不强;二是公开内容比较单一,并未将涉及群众“急难愁盼”问题全部公开。下一步我局将紧紧围绕政府信息公开的任务和要求,努力提高政府信息公开工作的能力和水平。一是加大信息公开力度,持续做好政府信息主动公开工作,全面、准确、及时地向社会公开。继续深化重点领域信息公开,将公众普遍关心、重点关注的信息予以公开,切实拓展主动公开深度;二是严格规范信息公开,严格按照信息公开总体要求,保证公开信息的完整性、及时性、有效性,切实提高政府信息公开工作的质量和成效。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,年度没有产生信息公开处理费。