甘肃省自然资源厅关于印发《甘肃省仓储、物流业项目建设用地标准》等6个用地标准的通知
各市州、兰州新区自然资源局:
2024年2月26日
甘肃省仓储、物流业项目建设用地标准
表1 粮库建设项目用地指标
名称 | 仓型 | 单位用地指标(平方米/吨) |
粮库 | 平房仓 | 1.47—1.07 |
散装平房仓 | 0.65—0.35 | |
浅圆仓 | 0.40—0.20 | |
立筒仓 | 0.30—0.15 |
表2 棉麻仓库建设项目用地指标
类别 | 规模(吨) | 单位用地指标(平方米/吨) | |
棉库 | 储备库 | 50000—100000 | 2.05—1.70 |
30000—50000 | 2.10—2.05 | ||
10000—30000 | 2.50—2.10 | ||
经营库 | 100000—150000 | 2.91—2.33 | |
50000—100000 | 3.07—2.91 | ||
10000—50000 | 3.33—3.07 | ||
麻库 | 2000—5000 | 4.16—3.24 |
表3 仓储、物流类建设项目控制指标
类型 | 固定资产投资强度(万元/公顷) | 土地产出率 (万元/公顷) | 容积率 | 建筑系数 |
通用仓储类 | ≥1350 | ≥1200 | ≥0.8 | ≥40% |
保温冷藏类 | ≥2700 | ≥1275 | ≥0.6 | ≥40% |
冷冻类 | ≥2700 | ≥1275 | ≥0.6 | ≥40% |
化学危险品类 | ≥1650 | ≥1350 | ≥0.6 | ≥30% |
城市配送类 | ≥2100 | ≥2250 | ≥0.6 | ≥40% |
农副产品类 | ≥1500 | ≥675 | ≥0.6 | ≥40% |
堆场类 | ≥375 | ≥750 | ≥0.3 | ≥40% |
类型 | 分级 | 日流通量(吨/天) | 单位用地指标(平方米/吨) |
通用仓储类 | 大型 | >5000 | 24 |
中型 | 3000—5000 | 35—24 | |
1000—3000 | 45—35 | ||
小型 | ≤1000 | 53—45 | |
保温冷藏类 | 大型 | >5000 | 19 |
中型 | 3000—5000 | 28—19 | |
1000—3000 | 36—28 | ||
小型 | ≤1000 | 42—36 | |
冷冻类 | 大型 | >5000 | 19 |
中型 | 3000—5000 | 28—19 | |
1000—3000 | 36—28 | ||
小型 | ≤1000 | 42—36 | |
化学危险品类 | 大型 | >5000 | 20 |
中型 | 3000—5000 | 28—20 | |
1000—3000 | 35—28 | ||
小型 | ≤1000 | 53—35 | |
城市配送类 | 大型 | >5000 | 18 |
中型 | 3000—5000 | 26—18 | |
1000—3000 | 34—26 | ||
小型 | ≤1000 | 41—34 | |
农副产品类 | 大型 | >5000 | 21 |
中型 | 3000—5000 | 31—21 | |
1000—3000 | 40—31 | ||
小型 | ≤1000 | 45—40 | |
堆场类 | 大型 | >5000 | 19 |
中型 | 3000—5000 | 28—19 | |
1000—3000 | 36—28 | ||
小型 | ≤1000 | 42—36 |
表5 用地指标区域调整系数表
区域 | 市县 | 系数 | |
Ⅰ类地区 | 陇南市:武都区、文县、宕昌县、康县、成县、徽县、西和县、礼县、两当县。 甘南藏族自治州:合作市、临潭县、卓尼县、夏河县、玛曲县、碌曲县、迭部县、舟曲县。 | 0.98 | |
Ⅱ类地区 | 平凉市:崆峒区、华亭市、崇信县、泾川县、灵台县、庄浪县、静宁县。 庆阳市:西峰区、庆城县、合水县、华池县、环县、正宁县、镇原县、宁县。 兰州市:城关区、七里河区、西固区、安宁区、红古区、榆中县、永登县、皋兰县。 天水市:秦州区、麦积区、甘谷县、武山县、秦安县、清水县、张家川回族自治县。 定西市:安定区、通渭县、陇西县、渭源县、临洮县、漳县、岷县。 临夏回族自治州:临夏市、临夏县、广河县、康乐县、永靖县、和政县、东乡族自治县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县。 白银市:会宁县。 | 1 | |
Ⅲ类地区 | 白银市:白银区、平川区、靖远县、景泰县。 武威市:凉州区、民勤县、古浪县、天祝藏族自治县。 金昌市:金川区、永昌县。 张掖市:甘州区、临泽县、高台县、山丹县、民乐县、肃南裕固族自治县。 酒泉市:肃州区、玉门市、敦煌市、金塔县、瓜州县、肃北蒙古族自治县、阿克塞哈萨克族自治县。 嘉峪关市。 | 1.02 | |
表1 供热工程用地指标
设施内容 | 单位用地面积(m²/MW) |
燃气锅炉房 | 100 |
燃煤锅炉房 | 145 |
表1 教育系统建设项目控制指标
教育类别 | 容积率 | |
学前教育 | 幼儿园 | ≥0.55 |
初等教育 | 完全小学 | ≥0.55 |
初级中学 | ≥0.6 | |
九年制学校 | ≥0.6 | |
中等教育 | 高级中学 | ≥0.6 |
中等职业学校 | ≥0.6 | |
高等教育 | 一般院校 | ≥0.5 |
体育院校 | ≥0.45 | |
艺术院校 | ≥0.6 | |
特殊教育 | 特殊教育学校 | ≥0.5 |
表2 幼儿园用地指标
规模 | 办学规模(班) | 生均校园用地面积(平方米/人) |
小型 | 1—4 | 20 |
中型 | 5—8 | 19 |
大型 | 9—12 | 18 |
表3 初等、中等教育用地指标
学校类型 | 办学规模(班) | 建设用地指标 | |||
生均校园用地面积(平方米/人) | 总用地面积(公顷) | ||||
城市 | 农村 | 城市 | 农村 | ||
完全小学 | 6 | — | 34 | — | 0.91 |
12 | 31.14 | 29 | 1.68 | 1.57 | |
18 | 27.91 | 23 | 2.26 | 1.87 | |
24 | 26.96 | 20 | 2.91 | 2.19 | |
30 | 24.52 | — | 3.31 | — | |
初级中学 | 12 | 31.73 | 30 | 2.86 | 1.78 |
18 | 29.11 | 29 | 3.49 | 2.57 | |
24 | 28.63 | 25 | 4.30 | 3.00 | |
30 | 25.95 | — | 4.67 | — | |
九年制学校 | 18 | 30.77 | — | ||
27 | 27.77 | — | |||
36 | 26.81 | — | |||
45 | 24.84 | — | |||
高级中学 | 18 | 35.80 | 3.22 | ||
24 | 30.46 | 3.66 | |||
30 | 27.46 | 4.12 | |||
36 | 28.23 | 5.08 |
表4 中等职业学校用地指标
学校类别 | 办学规模(人) | 生均校园用地面积(平方米/人) |
第一产业 | 1000 | 47.13 |
2000 | 44.42 | |
3000 | 41.49 | |
4000 | 39.02 | |
5000 | 36.77 | |
第二产业 | 1000 | 48.28 |
2000 | 45.54 | |
3000 | 42.55 | |
4000 | 40.02 | |
5000 | 31.71 | |
第三产业 | 1000 | 44.82 |
2000 | 41.76 | |
3000 | 38.95 | |
4000 | 36.62 | |
5000 | 34.49 |
表5 农林牧渔类学校专门实习场地用地指标
项目 | 基本参数 | 生均用地面积(平方米/人) |
农业专业实习农场、牧场、鱼塘 | 农业专业学生 | 300 |
林业专业实习林场、苗圃、果园 | 林业专业学生 | 80 |
生物专业实习园 | 生物专业学生 | 60 |
表6 普通高等教育学校用地指标
学校类别 | 办学规模(人) | 生均校园用地面积 (平方米/人) |
综合大学(1)、师范、民族院校 | 5000 | 56.00 |
10000 | 53.22 | |
20000 | 49.92 | |
综合大学(2)、理工、农林、医药院校 | 5000 | 59.98 |
10000 | 56.58 | |
20000 | 52.98 | |
财经、政法、外语院校 | 5000 | 47.88 |
10000 | 46.14 | |
20000 | 43.60 | |
体育院校 | 3000 | 75.44 |
5000 | 70.80 | |
8000 | 67.13 | |
艺术院校 | 2000 | 71.33 |
5000 | 63.77 | |
8000 | 61.43 |
表7 特殊教育学校用地指标
特殊教育 | 办学规模(班) | 生均校园用地面积 (平方米/人) | 总用地面积(公顷) |
盲校 | 9 | 122 | 1.54 |
18 | 92 | 2.32 | |
27 | 81 | 3.06 | |
聋校 | 9 | 122 | 1.54 |
18 | 91 | 2.29 | |
27 | 85 | 3.21 | |
培智学校 | 9 | 183 | 1.32 |
18 | 132 | 1.90 | |
27 | 113 | 2.44 |
表8 用地指标区域调整系数表
区域 | 市县 | 系数 |
Ⅰ类地区 | 陇南市:武都区、文县、宕昌县、康县、成县、徽县、西和县、礼县、两当县。 甘南藏族自治州:合作市、临潭县、卓尼县、夏河县、玛曲县、碌曲县、迭部县、舟曲县。 | 0.98 |
Ⅱ类地区 | 平凉市:崆峒区、华亭市、崇信县、泾川县、灵台县、庄浪县、静宁县。 庆阳市:西峰区、庆城县、合水县、华池县、环县、正宁县、镇原县、宁县。 兰州市:城关区、七里河区、西固区、安宁区、红古区、榆中县、永登县、皋兰县。 天水市:秦州区、麦积区、甘谷县、武山县、秦安县、清水县、张家川回族自治县。 定西市:安定区、通渭县、陇西县、渭源县、临洮县、漳县、岷县。 临夏回族自治州:临夏市、临夏县、广河县、康乐县、永靖县、和政县、东乡族自治县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县。 白银市:会宁县。 | 1 |
Ⅲ类地区 | 白银市:白银区、平川区、靖远县、景泰县。 武威市:凉州区、民勤县、古浪县、天祝藏族自治县。 金昌市:金川区、永昌县。 张掖市:甘州区、临泽县、高台县、山丹县、民乐县、肃南裕固族自治县。 酒泉市:肃州区、玉门市、敦煌市、金塔县、瓜州县、肃北蒙古族自治县、阿克塞哈萨克族自治县。 嘉峪关市。 | 1.02 |
甘肃省卫生系统建设用地标准
表1 卫生系统建设项目控制指标
类别名称 | 容积率 |
综合医院 | ≥1.0 |
中医医院 | ≥1.0 |
专科医院 | ≥0.7 |
精神病医院 | ≥0.6 |
传染病医院 | ≥0.7 |
疗养院 | ≥0.7 |
社区卫生服务中心(站) | ≥0.5 |
乡镇卫生院 | ≥0.5 |
疾病预防控制中心 | ≥1.2 |
妇幼保健院、妇幼保健所(站) | ≥0.7 |
急救中心(站)服务 | ≥0.8 |
其他医疗卫生机构 | ≥0.7 |
卫生监督所 | ≥0.7 |
表2 卫生系统建设项目用地指标
类别名称 | 分级 | 建设规模或类型 | 单位用地指标 |
医院 | 分级 | 建设规模或类型(病床数) | (平方米/床) |
综合医院 | 大型 | 1200—1500床 | 109 |
800—1199床 | 111 | ||
中型 | 500—799床 | 113 | |
小型 | 200—499床 | 115 | |
<200床 | 117 | ||
中医医院 | 分级 | 建设规模或类型(病床数) | (平方米/床) |
大型 | 1200—1500床 | 109 | |
800—1199床 | 111 | ||
中型 | 500—799床 | 113 | |
小型 | 200—499床 | 115 | |
<200床 | 117 | ||
专科医院 | 分级 | 建设规模或类型(病床数) | (平方米/床) |
大型 | ≥300床 | 81 | |
中型 | 100—299床 | 90 | |
小型 | <100床 | 100 | |
精神病医院 | 分级 | 建设规模或类型(病床数) | (平方米/床) |
大型 | ≥500床 | 105 | |
中型 | 200—499床 | 110 | |
小型 | <200床 | 120 | |
传染病医院 | 分级 | 建设规模或类型(病床数) | (平方米/床) |
大型 | ≥400床 | 120 | |
中型 | 250—399床 | 125 | |
小型 | <250床 | 130 | |
疗养院 | 分级 | 建设规模或类型(病床数) | (平方米/床) |
大型 | ≥500床 | 110 | |
中型 | 100—499床 | 115 | |
小型 | <100床 | 119 | |
基层医疗卫生服务 | 分级 | 建设规模或类型(编制人数) | (平方米/人) |
社区卫生服务中心(站) | 大型 | ≥100人 | 130 |
中型 | 30—99人 | 140 | |
小型 | <30人 | 150 | |
乡镇卫生院 | 分级 | 建设规模或类型(病床数) | (平方米/床) |
中心卫生院 | ≥150床 | 145 | |
60—149床 | 160 | ||
<60床 | 175 | ||
一般卫生院 | ≥60床 | 160 | |
30—59床 | 175 | ||
<30床 | 190 | ||
专业公共卫生服务 | 分级 | 建设规模或类型(编制人数) | (平方米/人) |
疾病预防控制中心 | 大型 | ≥300人 | 95 |
中型 | 80—299人 | 100 | |
小型 | <80人 | 105 | |
妇幼保健院、妇幼保健所(站) | 大型 | ≥80人 | 100 |
中型 | 40—79人 | 105 | |
小型 | <40人 | 110 | |
急救中心(站)服务 | 分级 | 建设规模或类型(救护车数) | (平方米/车) |
大型 | ≥60辆 | 300 | |
中型 | 30—59辆 | 330 | |
小型 | <30辆 | 360 | |
其他卫生活动 | 分级 | 建设规模或类型(编制人数) | (平方米/人) |
其他医疗卫生机构 | 大型 | ≥80人 | 90 |
中型 | 40—79人 | 95 | |
小型 | <40人 | 100 | |
卫生监督所 | 大型 | ≥100人 | 90 |
中型 | 50—99人 | 95 | |
小型 | <50人 | 100 |
表3 用地指标区域调整系数表
区域 | 市县 | 系数 | |
Ⅰ类地区 | 陇南市:武都区、文县、宕昌县、康县、成县、徽县、西和县、礼县、两当县。 甘南藏族自治州:合作市、临潭县、卓尼县、夏河县、玛曲县、碌曲县、迭部县、舟曲县。 | 0.98 | |
Ⅱ类地区 | 平凉市:崆峒区、华亭市、崇信县、泾川县、灵台县、庄浪县、静宁县。 庆阳市:西峰区、庆城县、合水县、华池县、环县、正宁县、镇原县、宁县。 兰州市:城关区、七里河区、西固区、安宁区、红古区、榆中县、永登县、皋兰县。 天水市:秦州区、麦积区、甘谷县、武山县、秦安县、清水县、张家川回族自治县。 定西市:安定区、通渭县、陇西县、渭源县、临洮县、漳县、岷县。 临夏回族自治州:临夏市、临夏县、广河县、康乐县、永靖县、和政县、东乡族自治县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县。 白银市:会宁县。 | 1 | |
Ⅲ类地区 | 白银市:白银区、平川区、靖远县、景泰县。 武威市:凉州区、民勤县、古浪县、天祝藏族自治县。 金昌市:金川区、永昌县。 张掖市:甘州区、临泽县、高台县、山丹县、民乐县、肃南裕固族自治县。 酒泉市:肃州区、玉门市、敦煌市、金塔县、瓜州县、肃北蒙古族自治县、阿克塞哈萨克族自治县。 嘉峪关市。 | 1.02 | |
甘肃省社会保障、社会福利业项目建设用地标准
表1 社会保障业建设项目用地指标
类别名称 | 分级 | 建设规模或类型(人) | 单位用地指标 (平方米/人) |
社会保障业 | 大型 | >200 | 65 |
中型 | 100—200 | 70 | |
小型 | <100 | 75 |
表2 社会福利业建设项目用地指标
类别名称 | 分级 | 建设规模或类型 | 单位用地指标 |
提供住宿社会工作 | 分级 | 建设规模或类型(床) | (平方米/床) |
老年人养护服务 | 大型 | >150 | 44.4 |
中型 | 60—150 | 52.0—44.4 | |
小型 | <60 | 61.4—52.0 | |
残疾人养护服务 | 大型 | >150 | 42.3 |
中型 | 60—150 | 49.5—42.3 | |
小型 | <60 | 58.5—49.5 | |
其他提供住宿社会救助 | 分级 | 建设规模或类型(人) | (平方米/人) |
大型 | >300 | 28.8 | |
中型 | 100—300 | 33.3—28.8 | |
小型 | <100 | 36.0—33.3 |
表3 用地指标区域调整系数表
区域 | 市县 | 系数 |
Ⅰ类地区 | 陇南市:武都区、文县、宕昌县、康县、成县、徽县、西和县、礼县、两当县。 甘南藏族自治州:合作市、临潭县、卓尼县、夏河县、玛曲县、碌曲县、迭部县、舟曲县。 | 0.98 |
Ⅱ类地区 | 平凉市:崆峒区、华亭市、崇信县、泾川县、灵台县、庄浪县、静宁县。 庆阳市:西峰区、庆城县、合水县、华池县、环县、正宁县、镇原县、宁县。 兰州市:城关区、七里河区、西固区、安宁区、红古区、榆中县、永登县、皋兰县。 天水市:秦州区、麦积区、甘谷县、武山县、秦安县、清水县、张家川回族自治县。 定西市:安定区、通渭县、陇西县、渭源县、临洮县、漳县、岷县。 临夏回族自治州:临夏市、临夏县、广河县、康乐县、永靖县、和政县、东乡族自治县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县。 白银市:会宁县。 | 1 |
Ⅲ类地区 | 白银市:白银区、平川区、靖远县、景泰县。 武威市:凉州区、民勤县、古浪县、天祝藏族自治县。 金昌市:金川区、永昌县。 张掖市:甘州区、临泽县、高台县、山丹县、民乐县、肃南裕固族自治县。 酒泉市:肃州区、玉门市、敦煌市、金塔县、瓜州县、肃北蒙古族自治县、阿克塞哈萨克族自治县。 嘉峪关市。 | 1.02 |
表1 加油站用地指标
等级 | 总容积(m³) | 单罐容积(m³) | 单位用地面积 (m²/m³) | 总用地面积(公顷) |
一级 | 150<V≤210 | ≤50 | ≤20 | ≤0.4200 |
二级 | 90<V≤150 | ≤50 | ≤22 | ≤0.3300 |
三级 | V≤90 | 汽油罐≤30 柴油罐≤50 | ≤25 | ≤0.2250 |
表2 LNG加气站用地指标
等级 | LNG储罐总容积V (m³) | LNG储罐单罐容积 (m³) | 单位用地面积 (m²/ m³) | 总用地面积 (公顷) |
一级 | 120<V≤180 | ≤60 | ≤32 | ≤0.58 |
二级 | 60<V≤120 | ≤60 | ≤30 | ≤0.36 |
三级 | V≤60 | ≤60 | ≤28 | ≤0.20 |
等级 | LNG储罐 总容积V (m³) | LNG储罐 单罐容积 (m³) | CNG储气 设施容积 (m³) | 单位用地面积 (m²/ m³) | 总用地面积 (公顷) |
一级 | 120<V≤180 | ≤60 | ≤12 | ≤100 | ≤1.92 |
二级 | 60<V≤120 | ≤60 | ≤9 | ≤80 | ≤1.03 |
三级 | V≤60 | ≤60 | ≤9 | ≤60 | ≤0.42 |
表4 加油站、LNG加气合建站用地指标
等级 | 加油站总容积(m³) | 加油站单罐容积(m³) | LNG储罐 总容积V(m³) | LNG储罐单罐容积(m³) | 单位用地 面积 (m²/ m³) | 总用地 面积 (公顷) |
一级 | 150<V≤210 | ≤50 | 120<V≤180 | ≤60 | ≤26 | ≤1.03 |
二级 | 90<V≤150 | ≤50 | 60<V≤120 | ≤60 | ≤27 | ≤0.71 |
三级 | V≤90 | 汽油罐≤30、柴油罐≤50 | V≤60 | ≤30 | ≤29 | ≤0.43 |
表5 LNG加气站与CNG常规加气站(CNG加气子站)合建站用地指标
等级 | LNG储罐 总容积V (m³) | LNG储罐 单罐容积 (m³) | CNG储气 设施总容积(m³) | 单位用地面积 (m²/ m³) | 总用地面积 (公顷) |
一级 | 60<V≤120 | ≤60 | V≤24 | ≤170 | ≤2.45 |
二级 | V≤60 | ≤60 | V≤18(24) | ≤160 | ≤1.25 |
三级 | V≤30 | ≤30 | V≤18(24) | ≤150 | ≤0.72 |
表6 CNG加气站用地指标
等级 | CNG储气设施总容积 (m³) | 单位用地面积 (m²/ m³) | 总用地面积 (公顷) |
CNG母站 | ≤120 | ≤150 | ≤1.8 |
CNG常规站 | ≤30 | ≤120 | ≤0.36 |
子站 | 固定储气设施总容积≤18,车载储气瓶组拖车不应多于1辆(没有固定储气设施的,拖车最多为2辆) | ≤100 | ≤0.2 |
表7 加油与CNG加气合建站用地指标
等级 | 油品储罐 总容积(m³) | 常规CNG 加气站储气设施总容积(m³) | 加气子站储气设施(m³) | 单位用地面积(m²/ m³) | 总用地面积(公顷) |
一级 | 90<V≤120 | V≤24 | 固定储气设施总容积≤18,车载储气瓶组拖车不应多于1辆(没有固定储气设施的,拖车最多为2辆) | ≤150 | ≤2.16 |
二级 | V≤90 | ≤120 | ≤1.37 | ||
三级 | V≤60 | V≤12 | 固定储气设施总容积≤9,车载储气瓶组拖车为1辆 | ≤90 | ≤0.65 |
注:柴油罐容积可折半计入油罐总容积。
7. 当以上项目设置电动汽车充电设施时,充电设施用地面积根据单个停车位用地面积和停车位数量确定;单个停车位用地不应超过表8的规定。
表8 充电设施用地指标
功能分区 | 用地标准 | 备注 |
单个停车位用地面积(含充电桩) | 18m² | 适用于小型车辆 |
22m² | 适用于中型车辆 |