2022年临夏县政府网站工作年度报表
政府网站工作年度报表
(2022年度)
填报单位:临夏县人民政府办公室
网站名称 | 临夏县人民政府网站 | ||||
首页网址 | http://www.linxiaxian.gov.cn/ | ||||
主办单位 | 临夏县人民政府办公室 | ||||
网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||||
政府网站标识码 | 6229210003 | ||||
ICP备案号 | 陇ICP备08080833号-1 | 公安机关备案号 | 甘公网安备62292102000001号 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 95354 | ||||
网站总访问量(单位:次) | 537375 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 4102 | |||
概况类信息更新量 | 206 | ||||
政务动态信息更新量 | 1486 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 2410 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 6 | |||
新开设数量 | 0 | ||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 104 | ||
解读材料数量 (单位:条) | 103 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 1 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 24 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |||
注册用户数 (单位:个) | 133809 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1366 | ||||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 1168 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 60578 | |||
自然人办件量 | 55890 | ||||
法人办件量 | 4688 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 ☑否 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 85 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 85 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 15 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 27 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||||
公布调查结果期数(单位:期) | 0 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||||
是否提供智能问答 | ☑是 □否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 3 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 5 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 5 | ||||
是否建立安全监测预警 机制 | ☑是 □否 | ||||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |||
微 博 | 名称 | 0 | |||
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||||
关注量 | 0 | ||||
微 信 | 名称 | 临夏县人民政府网 | |||
信息发布量 (单位:条) | 246 | ||||
订阅数 | 3349 | ||||
其 他 | 无 | ||||
创新发展 | ☑搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 ☑其他临夏县人民政府门户网站设立了政务新媒体矩阵,规范政务新媒体建设管理,推进政务公开平台和载体健康、有序、创新发展,实现了政府信息与政务公开服务在新媒体平台的整体拓展、协调联动、数据同源、服务同根、发挥了集群化、协同化矩阵效应,使多平台、集群化、矩阵式运行特点和优势更加突出。 |
单位负责人:马春山 审核人:马小龙 填报人:鲁绒荣
联系电话:0930-3222050 填报日期:2023-01-12
备注:临夏县人民政府门户网站内未开设征集调查、在线访谈栏目,该项数据为0;未开通微博,该项数据为0。今年没有新开设专题专栏,该项数据为0。未发布或转载解读产品的政策文件,该项数据为0。