索 引 号 | 11622921015367315C/2024-00037 | 主题分类 | |
发文字号 | 临县府办发[2024]30号 | 制发机构 | 临夏县人民政府办公室 |
有效期限 | 有效性 | ||
成文日期 | 2024-07-04 | 发布日期 | 2024-07-12 |
标 题 | 临夏县人民政府办公室关于印发《临夏县2024年度地质灾害防治方案》的通知 |
临县府办发〔2024〕30号
临夏县人民政府办公室
关于印发《临夏县2024年度地质灾害防治方案》的通知
各乡(镇)人民政府,县直有关单位:
现将《临夏县2024年度地质灾害防治方案》印发给你们,请结合各自工作实际,认真抓好贯彻落实。
临夏县人民政府办公室
(此件主动公开) 2024年7月4日
临夏县 地质灾害防治方案
2024年度
为贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾的系列重要指示精神及对积石山县6.2级地震灾害重要批示精神和党中央、国务院以及省委省政府、州委州政府关于加强地质灾害防治工作决策部署,全面做好2024年度临夏县地质灾害防治工作特别是积石山县6.2级地震引发次生地质灾害的预防和治理工作,持续提升地质灾害防治水平,最大限度地减少或避免地质灾害造成的损失,切实保护人民群众生命财产安全,保障临夏县经济社会高质量发展。依据《地质灾害防治条(》(国务院令第39)号)、《甘肃省人民政府贯彻落实国务院关于加强地质灾害防治工作决定的实施意见》《甘肃省地质环境保护条例》《全省地质灾害隐患排查防范工作方案》,结合我县地质灾害现状和地质灾害防治工作实际,制订本方案。
一、全县地质灾害发育概况
我县地处黄土高原与青藏高原过渡地带,地质构造复杂地质环境脆弱。近年来,全县气候异常,导致滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害多发易发。通过2021年地质灾害风险调查和2022年地质灾害汛期排查工作,我县共查明地质灾害隐患点394处。按灾害类型查明滑坡276处、崩塌65处、泥石流53处。按险情等级查明特大型3处、大型7处、中型48处、小型336处。临夏县仅占全州14.84%的国土面积上,地质灾害隐患点占全州的13.(%(全州283)处)。积石山县6.2级地震后,截至2024年1月底,全县共排查地质灾害隐患点394处,共计威胁人口16405人、威胁财产109278.5万元。
)一)降水趋势预测
据气象部门预测,预计2024年1-9月,全县降水略偏多,气温略偏高。
1.(冬(1-)月):临夏县降水接近常年,其中,1月降水偏少2-3成,1月—8-20日有降雪降温天气过程;2月降水略偏多。临夏县气温接近常年,其中,1月气温略偏高;2月气温接近常年。
2.(季(3-)月):全县降水接近常年,其中,3月降水略偏少;4月降水略偏多;5月降水略偏少。临夏县气温略偏高,其中3月气温偏高;4月气温接近常年,有相对低温时段;5月气温略偏高。
3.(季(6-)月):全县降水略偏多,其中,6月降水接近常年;7月降水略偏多;8月降水偏多。全县气温略偏高,其中,6 月气温略偏高;7月气温略偏高;8月气温略偏高。
)二)地质灾害趋势预测
根据全县地质环境特征和以往地质灾害发生特点,结合现有地质灾害时空分布、发育特征、形成机理、活动趋势及气象部门预测结果,2024年度全县地质灾害频度及危害程度趋于往年有增长趋势。引发地质灾害主要因素以降雨、冰冻春融和农田春灌为主的基础上,2024年增加了地震引发次生灾害的重大因素,其次为各类建设项目工程活动。
1.地质灾害时间分布预测地质灾害高发期主要为2-4月冰冻消融期和5-10月主汛期两个时段,地质灾害类型以滑坡、崩塌、泥石流为主,引发因素以自然因素引发或加剧为主;1月、11-12月为低发期,地质灾害类型以滑坡、崩塌为主,以人类工程活动引发或加剧为主2-4月春季冰冻消融期温度,高,引发地质灾害的风险偏高;5-9月强对流天气多发频发,且分散性特征明显,短时强降雨引发地质灾害的风险高。
2.地质灾害空间分布预测
临夏县北塬镇、中部老鸦关河、漠泥沟河、大滩河流域两岸、中东部牛津河流域及支流两岸广大地区为地质灾害高易发区,灾害类型以滑坡、泥石流为主,在5至9月强降雨等因素引发地质灾害的可能性极大。
临夏县北部地区及营滩乡为地质灾害中易发区,灾害类型以滑坡、崩塌泥石流为主。
(一)重点防范期
根据我县地质环境条件、地质灾害分布特征、发育规律和形成特点以及主要引发因素,确定重点防范期为2至9月,一般防范期为1月、10月至12月。
1月份:是我县地质灾害低发期,主要注意防范冻胀以及人工切坡建房等活动引起的小型崩塌、滑坡。应做好日常巡查工作。
冻融期(2至4上旬):重点防范冻土和积雪较多的斜坡地段及春节灌溉期台缘地段因冻融引发的崩塌、滑坡等地质灾害。应重点做好巡查排查、监测预警、值班值守、风险评估等工作。
汛期(4月中旬至10中旬):重点防范因强降雨引发的崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害。在6至8月要对日降雨量50毫米以上、过程降雨量100毫米以上的时段予以重点关注。做好值班值守、汛期三查、汛期驻守、监测预警、风险评估等工作,加密“雨前、雨中、雨后 ”排查和监测频率,全力发挥好群测群防员“吹哨人”作用,发现征兆及时处理。
10月中旬至12月底:地质灾害相对低发,需防范由于长期阴雨和人类工程活动引发的地质灾害。应继续做好日常巡查工作,总结经验,认真梳理汛期排查过程中新增隐患点。全面加强防范各类工程建设活动可能引发的崩塌、滑坡、地面塌陷、地裂缝等地质灾害。
(二)重点防范区
调查区内受地质灾害威胁较为严重的营滩乡、井沟乡,及临夏县中部老鸦关河、大夏河流域两岸和中东部牛津河流域两岸高易发区涉及的麻尼寺乡、漠泥沟乡、榆林乡等区域及县城周边乡镇马集镇、韩集镇、新集镇等乡镇,区内地质灾害类型有滑坡、泥石流、崩塌灾害,其中滑坡危害较为严重,次之为泥石流和崩塌灾害。主要由降雨及人类工程活动诱发,灾害类型以大型黄土、泥岩滑坡为主,泥石流次之,威胁当地城镇、村庄、农田及公路。
1、滑坡、崩塌
我县因地形地貌、地质构造特征,滑坡主要分布于中东部及中部地区,即井沟、韩集-新集-榆林、马集-漠泥沟-麻尼寺沟-营滩一带。
(1) 黄河干流流域、湟水河流域集中分布带:主要分布于黄河干流临夏县和湟水河与黄河交汇地带,黄土湿陷性滑坡为主。
(2) 大夏河、老鸦关河、牛津河、漠泥沟河、红水河流域集中分布带:主要分布于临夏县境内,属黄土湿陷性滑坡。
(3) 临夏县地震烈度6度及以上区域。
2、泥石流
由于我县地势西南高,东北低,山谷多,平地少,泥石流灾害频繁发生。主要分布在大夏河流域牛津河、红水河等支干流,地震烈度6度及以上区域。
3、G568公路沿线重点防治段
该段包括临夏县地大部分地区,G568公路沿线是临夏州经济较发达地区,区内生态环境脆弱,地质灾害十分发育,是地质灾害高易发区。段内滑坡发育,主要由人类工程活动诱发,泥石流次之。
4、G310公路沿线重点防治段
该段包括临夏县G310公路沿线等地。该段内地质环境条件较差,人类工程活动较强烈,主要地质灾害类型为滑坡,严重威胁当地城镇、村庄、企业、公路、 农田等。
(三)重点防范对象
受地质灾害威胁的城镇、村庄、学校、医院、集市、安置点、工棚等人口密集区和山区靠山靠崖、临沟临坎具有潜在重大威胁的地质灾害隐患点;公路沿线高边坡滑坡、崩塌灾害隐患点;旅游景区可能威胁游客安全的灾害隐患点;在建水电工程、矿山企业等。其他区域开展的各类项目建设活动对地质环境的影响和扰动因素也不容忽视,特别是在建(维修)公路沿线边(斜)坡、各类建设项目施工、矿山采矿(包括废弃采矿点)、农村地区临山削坡建房形成的房前屋后高陡边坡、蚕食山体坡脚施工建房场地、山体斜坡面不合理开挖、加载行为造成不稳定斜坡等人为因素极有可能诱发滑坡、崩塌地质灾害,应该作为重点防范对象,加强监管监督,同时做好地质灾害巡查、排查,监测预警等工作。
(一)地质灾害排查及动态调查、核查
以积石山县6.2级地震引发次生地质灾害隐患为重点,把持续开展地质灾害隐患排查作为全年防治工作的重中之重。特别强化冰冻消融期和汛期前的排查预防工作,在临夏县范围内集中开展以城镇、村落、学校、医院等人口密集区和重点工程建设区域为重点的地质灾害隐患再排查,彻底查清隐患所在、威胁对象和危害程度,建立隐患台账、逐一落实监测任务,制定年度防治方案、落实防范措施。汛期中,特别是重要时段,对重点区域、严重隐患进行反复巡查,加密排查频次,及时发现险情,提早妥善处置。在全县范围内集中以乡镇、村,自然资源地质灾害防治工作人员、受地质灾害威胁单位防灾责任人等为主,对已查明地质灾害隐患和易发区段开展集中动态巡查检查险情有无新发展或有无产生新隐患,监测预警设备、警示标志是否完好,受威胁群众对预警信号、撤离路线和避灾场地是否熟悉,日常监测工作是否有效开展。年度新增地质灾害隐患点按省上要求进行核查,主要核查地质灾害形成条件、发育特征、危险性、危害性,建立核查调查表上报省厅,并按要求录入“甘肃省地质灾害防治信息系统”。配合完成临夏县韩集镇、麻尼寺沟乡、马集镇、漠泥沟乡、井沟乡、新集镇、营滩乡、榆林乡8个乡镇,8个乡镇1:1万地质灾害精细化风险调查任务,提出科学合理的防治对策建议。对已完成的精细化风险调查、核查、日常排查成果全面用于全县地质灾害防治工作当中。
(二)及时监测预警、做到“早撤快跑”
一是做好监测预警。夯实基层监测预警能力建设,将群测群防员、受威胁单位法人等纳入群测群防体系,推广地质灾害群测群防APP应用,落实群测群防员补助经费,将建成的群测群防员+乡(镇)+县的新型群测群防网络全面运用于日常地质灾害防治工作当中。在覆盖全县地质灾害隐患点的群测群防网络基础上,逐步完善以专业监测为主、群测群防辅助的地质灾害监测预警体系。突出对积石山县6.2级地震引发次生地质灾害的监测预警,加强技防和人防配合,在安装设备的基础上,配合监测设备、掌握滑坡是否变形滑动数据,为决策避险转移等工作提供决策依据。
二是及时避险转移。自然资源、应急、水利、交通地震等部门积极衔接会商研判雨情、水情、震情,加强汛期地质灾害气象预警预报,通过传真、电话、手机短信、微信等方式向群测群防人员及时发布预警信息,做好临灾避让和应急防范工作。重点加强农村山区等偏远地区紧急预警信息发布手段建设,并因地制宜地利用有线广播、高音喇叭、鸣锣吹哨、逐户通知等方式,将灾害预警信息及时传递给受威胁群众。在暴雨、地质灾害等预警发出后或排查发现隐患险情时,必须以最快速度果断组织受威胁群众主动避险撤离。加强避险撤离人员“人盯人”管控,分解落实避险管控责任,“宁可听骂声,不可听哭声”。在集雨面积大、泥石流风险高的山区要严防泥石流的发生,抓好撤离避险群众安置,确保生活有序。
(三)实施地质灾害综合治理和避险搬迁
一是对区内稳定性差、危险性大,直接威胁城市、城镇、居民密集区、重要基础设施安全,且不宜搬迁的地质灾害隐患点实施综合治理工程 ;对受地震、极端天气影响的突发性地质灾害以及治理措施相对简单且具有危险性的地质灾害,采取投入少、工期短、见效快的排危除险工程进行治理。2024年要完成临夏县韩集镇北山二社滑坡治理工程。争取全县6.2级地震次生地质灾害防治项目、国债项目的争取和实施。
二是按时编制完成临夏县生态及地质灾害避险搬迁实施方案,对地质灾害威胁区、生态敏感区、地震灾害威胁区的群众进行搬迁,2024年计划搬迁320户。充分结合生态功能区人口转移、工程建设和乡村振兴等政策,对受地质灾害威胁的居民,争取实施避险搬迁,消除地质灾害风险。
(四)避险宣传培训演练与能力建设
实行地质灾害防治专家、专业技术队伍驻守的应急支撑保障制度。依托省技术单位力量,在全县范围内面向地质灾害工作人员,乡镇、村负责人、监测员举办地质灾害防治知识培训,提高识灾报灾、监测预警和临灾避险应急能力。充分利用会议、广播、电视、专栏、微信、手机APP、科普读物、移动通信以及发放明白卡等方式,对重点地区、重点人群, 广泛宣传地质灾害防治知识,在世界地球日、5.12 防灾减灾日,做到科普宣传进村、入户,不断提高人民群众主动防范、依法防灾的自觉性,增强自救意识和自救能力。要对在汛期前、汛期中针对 发现的重点隐患,及时组织开展避险、自救演练,提高部门应急响应能力和协调处置能力,切实提高干部群众的防灾减灾意识和避险自救能力。强化机构、人员、技术、装备建设,抓好装备配置和应用技术系统建设,重点加强工作机构、人员队伍、装备建设,使地质灾害防治工作有机构、有编制、有人员、有装备;有物资、有经费。在地质灾害高易发地段建立应急避难场所埋设应急避难指示牌和地质灾害科普宣传栏,准备必要的应急物资。
(五)做好值班值守
实行全年、全天候、24小时值班值守工作,值班领导、值班人员要在岗值守,保持信息畅通。严格按照中办关于加强重大突发事件信息报送和《自然资源部生产安全事故报告及处置办法》的要求,及时报送信息,重大突发事件要在1小时内报告。结合实际,完善应急处置预案,做好应急处置准备,遇有突发情况果断采取措施,妥善处置,并及时上报,
(一)强化组织领导,靠实防治责任
各乡镇要进一步强化党委政府党政同责、一岗双责的防灾责任,进一步强化“党委政府领导、自然资源牵头、部门联动协作、地勘队伍支撑、基层组织落实、全民参与防灾”的地质灾害共同防治责任链条,将地质灾害防治工作纳入政府和 自然资源部门年度考核机制,梳理形成年度重点工作清单,明确责任分工,健全 责任考核机制,确保责任落实。要严格按照《地质灾害防治条例》《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》和省委省政府、州委州政府及县委县政府部署要求,切实担负起地质灾害防治属地主体责任。主要领导对本地区地质灾害防治工作负总责,主动加强领导、检查和督促;分管领导靠前指挥、督促乡级政府及主管部门落实好地质灾害防治职责。县级部门要压紧压实乡镇、村基层防灾责任, 把地质灾害防治培训纳入乡镇换届选举后新任分管负责人及村组干部、群测群防员的业务培训范畴,会同驻守地勘单位,共同着力提升基层一线防灾减灾和应 对处置能力,确保责任不“悬空”、工作不“断档”。
(二)加强部门配合,实施联防联控
自然资源、应急、建设、交通运输、水利、地震、住建、农业农村等相关部门要密切配合,加强信息互通会商研判和协调联动,坚持强降雨期间每日会商、每日调度强化汛期联合调度,合力防灾。在城市总体规划、乡村和集镇规划以及各类工程项目建设中,严格落实地质灾害危险性评估制度。各部门要统筹各方资源,同步开展地质灾害防治和水土保持、中小河流整治、生态环境综合治理工作,共同构建地质灾害综合防治体系。住建、交通、水利、文旅、应急、电力、通信等部门要按“管行业必管地质灾害”,“谁引发谁治理”,“谁收益、谁投资”的要求,督促指导做好本行业领域地质灾害防治工作。住建、交通、水利等在建设工程期间要严格执行建设用地地质灾害危险性评估制度,强化落实防治措施,切实从源头防范和减轻灾害风险。
(三)加大防治投入,重视绩效评价
一是县政府要将地质灾害防治经费列入本级财政预算,积极落实群测群防员补助,结合自身条件,将地质灾害监测员纳入公益性岗位,提高群测群防工作积极性。按照“谁治理、谁受益”的原则,探索运用市场机制吸引社会资金参与地质灾害防治,逐步形成地质灾害防治多渠道、多元化投入的新机制。
二是依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等有关规定,开展绩效评价工作,完善制度,加强管理,强化监督,确保资金使用和绩效管理工作的规范安全有效。将地质灾害防治项目资金拨付情况同步录入全国地质灾害项目管理系统和自然资源资金监管系统,全力提升资金使用绩效,为争取项目打好基础。
(四)明确防治原则,进行责任追究
一是按照分级分部门管理的原则,各乡镇将各自辖区范围内地质灾害防治工作任务逐级层层落实到相关部门、具体单位,做到责任到位、措施到位、落实到位。对在地质灾害防治工作中玩忽职守,致使排查、巡查、监测预警、应急演练、临灾避险等防灾措施落实不到位,造成重大人员伤亡和财产损失的,依法依纪追究行政领导和防灾责任人的责任。
二是加强对中央、省级地质灾害防治资金的监管和使用力度, 建立健全通报约谈制度。
附件 :甘肃省临夏县重点乡镇隐患点一览表
序 号 |
灾害统一编 号 |
灾害名称 |
经度 |
纬度 | 位置 | 类型及规模 | 险情等级 |
稳定性/易发 性 | |||||
乡镇 |
村社 |
类型 |
规模 等级 |
威胁户 数(户) |
威胁人数 (人) | 威胁 财产 (万 元) |
险情 级别 | ||||||
1 | 622921010074 | 大泉滑坡 | 102.980000 | 35.478056 | 韩集镇 | 上阴洼村一社 | 滑坡 | 小 | 3 | 11 | 40 | 小 | 稳定性较差 |
3 | 622921010029 | 沙泉滑坡 | 103.004772 | 35.479308 | 韩集镇 | 下阴洼村一社 | 滑坡 | 小 | 0 | 0 | 3 | 小 | 稳定性差 |
4 | 622921030027 | 麻沟 | 103.005833 | 35.481944 | 韩集镇 | 下阴洼村一社 | 泥石流 | 小 | 16 | 65 | 280 | 小 | 中易发 |
5 | 622921030023 | 黄石沟 | 102.995556 | 35.482778 | 韩集镇 | 下阴洼村二、三社 | 泥石流 | 小 | 28 | 110 | 490 | 中 | 中易发 |
7 | 622921030030 | 拜家沟 | 103.041936 | 35.484978 | 韩集镇 | 双城村一社 | 泥石流 | 小 | 8 | 30 | 140 | 小 | 中易发 |
8 | 622921010031 | 白崖滑坡 | 103.027106 | 35.489806 | 韩集镇 | 双城五社 | 滑坡 | 中 | 55 | 220 | 5200 | 大 | 稳定性差 |
9 | 622921010070 | 阳洼山村一社滑坡 | 103.002656 | 35.491694 | 韩集镇 | 团结新村一社 | 滑坡 | 小 | 6 | 24 | 60 | 大 | 稳定性较差 |
10 | 622921010075 | 姚川易地搬迁安置点滑坡 | 103.016108 | 35.492000 | 韩集镇 | 磨川村二社 | 滑坡 | 中 | 40 | 160 | 1500 | 中 | 稳定性差 |
11 | 622921010239 | 磨川村一社滑坡 | 103.012850 | 35.492503 | 韩集镇 | 磨川村一社 | 滑坡 | 小 | 7 | 26 | 80 | 小 | 稳定性差 |
13 | 622921010076 | 韩集镇北山滑坡群 | 102.980800 | 35.497086 | 韩集镇 | 韩集村 | 滑坡 | 大 | 215 | 860 | 10000 | 特大 | 稳定性差 |
14 | 622921030029 | 苦仁沟 | 102.990881 | 35.502853 | 韩集镇 | 阳洼山村五、七社 | 泥石流 | 小 | 14 | 55 | 240 | 小 | 中易发 |
15 | 622921010014 | 烟洞山滑坡 | 103.018992 | 35.504361 | 韩集镇 | 沙塄沟村十二社 | 滑坡 | 中 | 72 | 286 | 650 | 中 | 稳定性差 |
16 | 622921010095 | 临夏县韩集镇沙塄沟村三社滑坡 | 103.020747 | 35.509525 | 韩集镇 | 沙塄沟村三社 | 滑坡 | 小 | 2 | 9 | 20 | 小 | 稳定性差 |
17 | 622921010080 | 沙楞沟滑坡群 | 103.014014 | 35.517875 | 韩集镇 | 沙楞沟村一社 | 滑坡 | 中 | 128 | 510 | 5200 | 大 | 稳定性差 |
18 | 622921010010 | 侯家社滑坡 | 103.125000 | 35.456111 | 榆林乡 | 联合村侯家社 | 滑坡 | 小 | 1 | 5 | 30 | 小 | 稳定性较差 |
19 | 622921010008 | 戴家阴山滑坡 | 103.115000 | 35.457778 | 榆林乡 | 联合村戴家、阴山 | 滑坡 | 中 | 15 | 60 | 120 | 小 | 稳定性差 |
20 | 622921010007 | 戴家滑坡 | 103.118611 | 35.459444 | 榆林乡 | 联合村戴家社 | 滑坡 | 小 | 1 | 5 | 10 | 小 | 稳定性差 |
序 号 |
灾害统一编 号 |
灾害名称 |
经度 |
纬度 | 位置 | 类型及规模 | 险情等级 |
稳定性/易发 性 | |||||
乡镇 |
村社 |
类型 |
规模 等级 |
威胁户 数(户) |
威胁人数 (人) | 威胁 财产 (万 元) |
险情 级别 | ||||||
21 | 622921010099 | 戴家阳山滑坡 | 103.118889 | 35.460000 | 榆林乡 | 联合村阳山社 | 滑坡 | 小 | 3 | 15 | 80 | 小 | 稳定性较差 |
23 | 622921010096 | 夏湾村漫子湾社滑坡 | 103.133889 | 35.462222 | 榆林乡 | 下湾村漫子湾社 | 滑坡 | 小 | 5 | 25 | 25 | 小 | 稳定性差 |
24 | 622921010349 | 全岭村后庄社 28 号潜在滑坡 | 103.124700 | 35.470600 | 榆林乡 | 全岭村后庄社 | 滑坡 | 小 | 1 | 6 | 20 | 小 | 稳定性差 |
25 | 622921010178 | 东沟村四社滑坡 | 103.103025 | 35.473103 | 榆林乡 | 东沟村四社 | 滑坡 | 小 | 5 | 20 | 60 | 小 | 稳定性较差 |
27 | 622921010207 | 罗家咀社滑坡 | 103.157222 | 35.478056 | 榆林乡 | 榆河村罗家咀社 | 滑坡 | 小 | 12 | 50 | 50 | 小 | 稳定性差 |
28 | 622921010350 | 全岭村后山社 28 号潜在滑坡 | 103.119600 | 35.480900 | 榆林乡 | 全岭村后山社 | 滑坡 | 小 | 1 | 5 | 20 | 小 | 稳定性差 |
29 | 622921010072 | 高阳山滑坡 | 103.146111 | 35.481111 | 榆林乡 | 榆河村高阳山 | 滑坡 | 中 | 128 | 510 | 3200 | 大 | 稳定性差 |
30 | 622921020009 | 唐家山社崩塌 | 103.117433 | 35.482917 | 榆林乡 | 全岭村唐家山社 | 崩塌 | 小 | 1 | 5 | 10 | 小 | 基本稳定 |
32 | 622921010348 | 榆河村孙家山社 7 号潜在滑坡 | 103.155900 | 35.484900 | 榆林乡 | 榆河村孙家山社 | 滑坡 | 小 | 1 | 5 | 20 | 小 | 稳定性差 |
33 | 622921010205 | 马坡组滑坡 | 103.102778 | 35.488333 | 榆林乡 | 全家岭村马坡 | 滑坡 | 中 | 0 | 0 | 5 | 小 | 稳定性差 |
34 | 622921010009 | 窑湾滑坡 | 103.146389 | 35.488889 | 榆林乡 | 窑湾村七社 | 滑坡 | 小 | 3 | 12 | 20 | 小 | 稳定性差 |
35 | 622921010094 | 红土坡滑坡 | 103.141111 | 35.489722 | 榆林乡 | 榆河村红土坡 | 滑坡 | 小 | 10 | 40 | 140 | 小 | 稳定性差 |
36 | 622921010351 | 窑湾村二社 16 号潜在滑坡 | 103.149500 | 35.493700 | 榆林乡 | 窑湾村二社 | 滑坡 | 小 | 1 | 4 | 20 | 小 | 稳定性差 |
37 | 622921010093 | 后窑湾滑坡 | 103.143056 | 35.496111 | 榆林乡 | 榆河村后窑湾 | 滑坡 | 小 | 2 | 9 | 100 | 小 | 稳定性差 |
38 | 622921010352 | 榆林村榆河社 27 号潜在滑坡 | 103.151200 | 35.498200 | 榆林乡 | 榆林村榆河社 | 滑坡 | 中 | 25 | 75 | 1000 | 中 | 稳定性差 |
39 | 622921010034 | 榆林村焦家咀社滑坡 | 103.154722 | 35.503611 | 榆林乡 | 榆林村焦家咀 | 滑坡 | 中 | 10 | 48 | 160 | 小 | 稳定性差 |
40 | 622921020033 | 焦家咀崩塌 | 103.156222 | 35.505528 | 榆林乡 | 榆林村焦家咀社 | 崩塌 | 中 | 0 | 0 | 10 | 小 | 不稳定 |
41 | 622921010097 | 榆林村下刘社滑坡 | 103.149997 | 35.507500 | 榆林乡 | 榆林村下刘社 | 滑坡 | 中 | 3 | 13 | 20 | 小 | 稳定性差 |
43 | 622921010005 | 穆家山滑坡 | 103.127500 | 35.510556 | 榆林乡 | 榆丰村西侧 | 滑坡 | 小 | 10 | 40 | 100 | 小 | 稳定性差 |
44 | 622921010011 | 张古雷滑坡 | 103.149722 | 35.513333 | 榆林乡 | 榆林村张古雷 | 滑坡 | 中 | 6 | 22 | 3 | 小 | 稳定性差 |
序 号 |
灾害统一编 号 |
灾害名称 |
经度 |
纬度 | 位置 | 类型及规模 | 险情等级 |
稳定性/易发 性 | |||||
乡镇 |
村社 |
类型 |
规模 等级 |
威胁户 数(户) |
威胁人数 (人) | 威胁 财产 (万 元) |
险情 级别 | ||||||
45 | 622921010311 | 榆丰村滑坡 | 103.144167 | 35.515000 | 榆林乡 | 榆丰村四社 | 滑坡 | 中 | 2 | 8 | 225 | 小 | 稳定性差 |
46 | 622921010231 | 河滩社不稳定斜坡(潜在滑坡) | 103.137222 | 35.518611 | 榆林乡 | 榆丰村河滩社 | 滑坡 | 小 | 6 | 22 | 25 | 小 | 稳定性差 |
47 | 622921010181 | 河滩社滑坡 | 103.138647 | 35.519369 | 榆林乡 | 榆丰村河滩社 | 滑坡 | 小 | 0 | 0 | 5 | 小 | 稳定性较差 |
48 | 622921020073 | 榆林村上常社 20 号潜在崩塌 | 103.155300 | 35.520800 | 榆林乡 | 榆林村上常社 | 崩塌 | 小 | 1 | 5 | 20 | 小 | 稳定性差 |
49 | 622921020089 | 龙卧村一社 18 号潜在崩塌 | 102.964400 | 35.544500 | 营滩乡 | 龙卧村一社 | 崩塌 | 中 | 18 | 69 | 690 | 中 | 稳定性差 |
50 | 622921010363 | 龙卧村二社 28 号潜在滑坡 | 102.965500 | 35.547000 | 营滩乡 | 龙卧村二社 | 滑坡 | 小 | 0 | 4 | 12 | 小 | 稳定性较差 |
51 | 622921010053 | 小沟四社滑坡 | 102.996111 | 35.553611 | 营滩乡 | 小沟村四社 | 滑坡 | 小 | 4 | 18 | 180 | 小 | 稳定性较差 |
52 | 622921010054 | 龙卧村 7 社潜在滑坡 | 102.976389 | 35.555833 | 营滩乡 | 龙卧村七社 | 滑坡 | 中 | 25 | 125 | 1250 | 中 | 稳定性差 |
53 | 622921020088 | 龙卧村一社 11 号潜在崩塌 | 102.972900 | 35.556300 | 营滩乡 | 龙卧村一社 | 崩塌 | 中 | 17 | 85 | 850 | 中 | 稳定性差 |
54 | 622921010055 | 龙卧村 8 社滑坡 | 102.988889 | 35.556944 | 营滩乡 | 龙卧村 8 社 | 滑坡 | 小 | 2 | 8 | 40 | 小 | 稳定性较差 |
55 | 622921010368 | 朱沟村五社 6 号潜在滑坡 | 102.963900 | 35.558700 | 营滩乡 | 朱沟村五社 | 滑坡 | 小 | 0 | 5 | 13 | 小 | 稳定性较差 |
56 | 622921020090 | 小沟村九社 24 号潜在崩塌 | 102.987400 | 35.559300 | 营滩乡 | 小沟村九社 | 崩塌 | 小 | 0 | 3 | 15 | 小 | 稳定性较差 |
57 | 622921010238 | 大荒地村四社滑坡 | 102.931111 | 35.561389 | 营滩乡 | 大荒地村四社 | 滑坡 | 小 | 24 | 96 | 400 | 小 | 稳定性较差 |
58 | 622921010056 | 小沟村何家社潜在滑坡 | 102.979450 | 35.562344 | 营滩乡 | 小沟村何家社 | 滑坡 | 小 | 5 | 20 | 120 | 小 | 稳定性差 |
59 | 622921010364 | 小沟村九社 21 号潜在滑坡 | 102.976200 | 35.564600 | 营滩乡 | 小沟村九社 | 滑坡 | 小 | 0 | 4 | 13 | 小 | 稳定性较差 |
60 | 622921010050 | 营滩乡小沟村十社滑坡 | 102.985147 | 35.566044 | 营滩乡 | 小沟村十社 | 滑坡 | 中 | 30 | 290 | 1800 | 中 | 稳定性差 |
61 | 622921010041 | 阴洼坡滑坡 | 102.992794 | 35.566522 | 营滩乡 | 小沟村五社 | 滑坡 | 小 | 4 | 20 | 100 | 小 | 稳定性较差 |
62 | 622921010061 | 营滩乡标山村十二社滑坡 | 102.918611 | 35.567222 | 营滩乡 | 标山村十二社 | 滑坡 | 小 | 4 | 15 | 40 | 小 | 稳定性较差 |
63 | 622921010367 | 营滩村七社 4 号潜在滑坡 | 102.954100 | 35.567400 | 营滩乡 | 营滩村七社 | 滑坡 | 中 | 21 | 85 | 750 | 中 | 稳定性差 |
64 | 622921010365 | 营滩村三社 19 号潜在滑坡 | 102.952000 | 35.567700 | 营滩乡 | 营滩村三社 | 滑坡 | 小 | 0 | 4 | 15 | 小 | 稳定性较差 |
序 号 |
灾害统一编 号 |
灾害名称 |
经度 |
纬度 | 位置 | 类型及规模 | 险情等级 |
稳定性/易发 性 | |||||
乡镇 |
村社 |
类型 |
规模 等级 |
威胁户 数(户) |
威胁人数 (人) | 威胁 财产 (万 元) |
险情 级别 | ||||||
65 | 622921010062 | 阳山上沟 2 号滑坡 | 102.950556 | 35.567778 | 营滩乡 | 阳山沟 | 滑坡 | 小 | 0 | 0 | 20 | 小 | 稳定性较差 |
66 | 622921010366 | 营滩村三社 18 号潜在滑坡 | 102.956200 | 35.569000 | 营滩乡 | 营滩村三社 | 滑坡 | 小 | 0 | 5 | 14 | 小 | 稳定性差 |
67 | 622921010063 | 朱沟村一社滑坡 | 102.956917 | 35.569331 | 营滩乡 | 朱沟村一社 | 滑坡 | 中 | 14 | 52 | 720 | 中 | 稳定性差 |
68 | 622921010049 | 小沟村四社滑坡 | 102.985342 | 35.571653 | 营滩乡 | 小沟村四社 | 滑坡 | 中 | 35 | 140 | 850 | 中 | 稳定性差 |
69 | 622921010057 | 营滩村六社滑坡 | 102.956667 | 35.576389 | 营滩乡 | 营滩村六社 | 滑坡 | 小 | 0 | 0 | 10 | 小 | 稳定性较差 |
70 | 622921010375 | 营滩村十社 3 号潜在滑坡 | 102.952200 | 35.578100 | 营滩乡 | 营滩村十社 | 滑坡 | 小 | 0 | 7 | 20 | 小 | 稳定性较差 |
71 | 622921010236 | 阳山上沟滑坡 | 102.956944 | 35.579444 | 营滩乡 | 右旗村 | 滑坡 | 中 | 12 | 50 | 600 | 中 | 稳定性差 |
